Таблиці учасників кваліфікаційних турнірів
- Деталі
Шановні учасники та батьки!
Просимо вас ознайомитись з таблицями учасників кваліфікаційних турнірів.
Реєстрація на кваліфікаційний турнір з нормою виконання 4го розряду закрита (учасники першого потоку були переведені у склад другого (27-28.05.23 о 15:00-18:00; 29-30.05.23 о 16:00-19:30)
Кваліфтурнір з нормою виконання 4 розряду, 27-30.05.2023 (2 Потік) (Казакова, 12) | ||||||
№ з\п | Прізвище | Ім’я | Прізвище та ім'я тренера | Дата народження | Спортивний розряд | Турнір, в якому братимете участь |
1 | Лобов | Дмитро | Тамаркіна Г.П. | 10.10.2016 | б/р | З нормою виконання 4 розряду, 27-30.05.2023 (2 Потік) (Казакова, 12) |
2 | Бунін | Мирон | Чабан О.В. | 01.04.2016 | б/р | З нормою виконання 4 розряду, 27-30.05.2023 (2 Потік) (Казакова, 12) |
3 | Жук | Кирилл | Тимошенко І.В. | 20.12.2009 | б/р | З нормою виконання 4 розряду, 27-30.05.2023 (2 Потік) (Казакова, 12) |
4 | Пархоменко | Дмитро | Міхно О.А. | 04.07.2013 | б/р | З нормою виконання 4 розряду, 27-30.05.2023 (2 Потік) (Казакова, 12) |
5 | Могилевський | Данііл | Кочет І. В | 12.07.2013 | б/р | З нормою виконання 4 розряду, 27-30.05.2023 (2 Потік) (Казакова, 12) |
6 | Ільченко | Давид | Чабан О.В. | 30.08.2014 | б/р | З нормою виконання 4 розряду, 27-30.05.2023 (2 Потік) (Казакова, 12) |
7 | Борзова | Кіра | Чабан О.В. | 30.03.2010 | б/р | З нормою виконання 4 розряду, 27-30.05.2023 (2 Потік) (Казакова, 12) |
8 | Іващенко | Матвій | Чабан О.В. | 12.09.2012 | б/р | З нормою виконання 4 розряду, 27-30.05.2023 (2 Потік) (Казакова, 12) |
9 | Лукинов | Тимур | Опекаловський О.П. | 05.07.2011 | б/р | З нормою виконання 4 розряду, 27-30.05.2023 (2 Потік) (Казакова, 12) |
10 | Ситник | В'ячеслав | Міхно О.А. | 19.04.2016 | б/р | З нормою виконання 4 розряду, 27-30.05.2023 (2 Потік) (Казакова, 12) |
11 | Саржан | Іван | Міхно О.А. | 02.01.2023 | б/р | З нормою виконання 4 розряду, 27-30.05.2023 (2 Потік) (Казакова, 12) |
12 | Воронцов | Єгор | Коломієць Є.Ф. | 16.12.2013 | б/р | З нормою виконання 4 розряду, 27-30.05.2023 (2 Потік) (Казакова, 12) |
13 | Герасименко | Кирило | Чобіток Я.Я. | 28.02.2014 | б/р | З нормою виконання 4 розряду, 27-30.05.2023 (2 Потік) (Казакова, 12) |
14 | Воронцов | Єгор | Коломієць Є.Ф. | 16.12.2013 | б/р | З нормою виконання 4 розряду, 27-30.05.2023 (2 Потік) (Казакова, 12) |
15 | Міньова | Анна | Коломієць Є.Ф. | 01.11.2012 | б/р | З нормою виконання 4 розряду, 27-30.05.2023 (2 Потік) (Казакова, 12) |
16 | Котенко | Олександра | Коломієць Є.Ф. | 14.11.2012 | б/р | З нормою виконання 4 розряду, 27-30.05.2023 (2 Потік) (Казакова, 12) |
17 | Ситник | В'ячеслав | Міхно О.А. | 19.04.2016 | б/р | З нормою виконання 4 розряду, 27-30.05.2023 (2 Потік) (Казакова, 12) |
18 | Клименко | Олексій | Опекаловський О.П. | 22.07.2016 | б/р | З нормою виконання 4 розряду, 27-30.05.2023 (2 Потік) (Казакова, 12) |
19 | Шумельчик | Іван | Лях А.А. | 23.01.2016 | б/р | З нормою виконання 4 розряду, 27-30.05.2023 (2 Потік) (Казакова, 12) |
20 | Наголюк | Мирон | Тимошенко І.В. | 20.08.2015 | б/р | З нормою виконання 4 розряду, 27-30.05.2023 (2 Потік) (Казакова, 12) |
21 | Наголюк | Іван | Тимошенко І.В. | 02.07.2011 | б/р | З нормою виконання 4 розряду, 27-30.05.2023 (2 Потік) (Казакова, 12) |
22 | Клоков | Ілля | Анна Цирюльник | 04.08.2014 | б/р | З нормою виконання 4 розряду, 27-30.05.2023 (2 Потік) (Казакова, 12) |
23 | Шевченко | Яромир | Тамаркіна Г.П. | 17.12.2013 | б/р | З нормою виконання 4 розряду, 27-30.05.2023 (2 Потік) (Казакова, 12) |
24 | Оздоєв | Тимур | Тамаркіна Г.П. | 17.05.2012 | б/р | З нормою виконання 4 розряду, 27-30.05.2023 (2 Потік) (Казакова, 12) |
25 | Павлов | Дмитро | Тамаркіна Г.П. | 06.06.2013 | б/р | З нормою виконання 4 розряду, 27-30.05.2023 (2 Потік) (Казакова, 12) |
Реєстрація на кваліфтурніри з нормою 3 та 2 розрядів продовжується.
Кваліфтурнір з нормою виконання 3 розряду, 01-04.06.2023 (1 Потік) (Казакова, 12) | ||||||
№ з\п | Прізвище | Ім’я | Прізвище та ім'я тренера | Дата народження | Спортивний розряд | Турнір, в якому братимете участь |
1 | Долинін | Іван | Опекаловський О.П. | 24.06.2009 | 4 Розряд | З нормою виконання 3 розряду, 01-04.06.2023 (1 Потік) (Казакова, 12) |
2 | Джунь | Паша | Чобіток Я.Я. | 12.07.2014 | 4 Розряд | З нормою виконання 3 розряду, 01-04.06.2023 (1 Потік) (Казакова, 12) |
3 | Осінній | Михайло | Коломієць Є.Ф. | 29.10.2013 | 4 Розряд | З нормою виконання 3 розряду, 01-04.06.2023 (1 Потік) (Казакова, 12) |
4 | Утепбергенов | Олександр | Мiгуля С.В. | 19.06.2014 | 4 Розряд | З нормою виконання 3 розряду, 01-04.06.2023 (1 Потік) (Казакова, 12) |
5 | Гусевик | Михайло | Тамаркіна Г.П. | 05.10.2013 | 4 Розряд | З нормою виконання 3 розряду, 01-04.06.2023 (1 Потік) (Казакова, 12) |
6 | Кухар | Ілля | Лях А.А. | 04.05.2012 | 4 Розряд | З нормою виконання 3 розряду, 01-04.06.2023 (1 Потік) (Казакова, 12) |
7 | Безпояско | Олексій | Тамаркіна Г.П. | 02.10.2011 | 4 Розряд | З нормою виконання 3 розряду, 01-04.06.2023 (1 Потік) (Казакова, 12) |
8 | Кіфенко | Іван | Тамаркіна Г.П. | 24.06.2012 | 4 Розряд | З нормою виконання 3 розряду, 01-04.06.2023 (1 Потік) (Казакова, 12) |
9 | Золотарьов | Михайло | Мiгуля С.В. | 20.08.2012 | 4 Розряд | З нормою виконання 3 розряду, 01-04.06.2023 (1 Потік) (Казакова, 12) |
10 | Шестаков | Кирило | Услугін Ю.К. | 23.07.2015 | 4 Розряд | З нормою виконання 3 розряду, 01-04.06.2023 (1 Потік) (Казакова, 12) |
11 | Демішев | Кирилло | Опекаловський О.П. | 30.09.2010 | 4 Розряд | З нормою виконання 3 розряду, 01-04.06.2023 (1 Потік) (Казакова, 12) |
12 | Харченко | Леонід | Тамаркіна Г.П. | 29.10.2010 | 4 Розряд | З нормою виконання 3 розряду, 01-04.06.2023 (1 Потік) (Казакова, 12) |
13 | Байбуза | Олексій | Чабан О.В. | 26.04.2013 | 4 Розряд | З нормою виконання 3 розряду, 01-04.06.2023 (1 Потік) (Казакова, 12) |
14 | Матвєєва | Марія | Тамаркіна Г.П. | 18.10.2011 | 4 Розряд | З нормою виконання 3 розряду, 01-04.06.2023 (1 Потік) (Казакова, 12) |
15 | Золотарьов | Іван | Мігуля С.В. | 09.09.2014 | 4 Розряд | З нормою виконання 3 розряду, 01-04.06.2023 (1 Потік) (Казакова, 12) |
16 | Піцик | Максим | Опекаловський О.П. | 16.09.2013 | 4 Розряд | З нормою виконання 3 розряду, 01-04.06.2023 (1 Потік) (Казакова, 12) |
17 | Попов | Артем | Лях А.А. | 31.10.2013 | 4 Розряд | З нормою виконання 3 розряду, 01-04.06.2023 (1 Потік) (Казакова, 12) |
Кваліфтурнір з нормою виконання 3 розряду, 03-06.06.2023 (2 Потік) (Казакова, 12) | ||||||
№ з\п | Прізвище | Ім’я | Прізвище та ім'я тренера | Дата народження | Спортивний розряд | Турнір, в якому братимете участь |
1 | Леонтьєв | Артем | Чабан О.В. | 07.06.2013 | 4 Розряд | З нормою виконання 3 розряду, 03-06.06.2023 (2 Потік) (Казакова, 12) |
2 | Чернявський | Владислав | Чабан О.В. | 11.08.2014 | 4 Розряд | З нормою виконання 3 розряду, 03-06.06.2023 (2 Потік) (Казакова, 12) |
3 | Ємельянов | Володимир | Чабан О.В. | 08.11.2015 | 4 Розряд | З нормою виконання 3 розряду, 03-06.06.2023 (2 Потік) (Казакова, 12) |
4 | Іващенко | Кирило | Опекаловський О.П. | 06.05.2008 | 4 Розряд | З нормою виконання 3 розряду, 03-06.06.2023 (2 Потік) (Казакова, 12) |
5 | Скрябин | Микола | Коломієць Є.Ф. | 15.08.2013 | 4 Розряд | З нормою виконання 3 розряду, 03-06.06.2023 (2 Потік) (Казакова, 12) |
6 | Шеханов | Мирослав | Чабан О.В. | 26.08.2014 | 4 Розряд | З нормою виконання 3 розряду, 03-06.06.2023 (2 Потік) (Казакова, 12) |
7 | Широков | Єгор | Тамаркіна Г.П. | 17.12.2012 | 4 Розряд | З нормою виконання 3 розряду, 03-06.06.2023 (2 Потік) (Казакова, 12) |
8 | Шапошник | Кирило | Чабан О.В. | 13.03.2010 | 4 Розряд | З нормою виконання 3 розряду, 03-06.06.2023 (2 Потік) (Казакова, 12) |
9 | Носаненко | Михайло | Чабан О.В. | 07.04.2014 | 4 Розряд | З нормою виконання 3 розряду, 03-06.06.2023 (2 Потік) (Казакова, 12) |
10 | Ясько | Данило | Андрійович | 11.02.2014 | 4 Розряд | З нормою виконання 3 розряду, 03-06.06.2023 (2 Потік) (Казакова, 12) |
11 | Рябуха | Данило | Опекаловський О.П. | 22.08.2012 | 4 Розряд | З нормою виконання 3 розряду, 03-06.06.2023 (2 Потік) (Казакова, 12) |
12 | Антоненко | Сергій | Цирульник Анна | 31.05.2014 | 4 Розряд | З нормою виконання 3 розряду, 03-06.06.2023 (2 Потік) (Казакова, 12) |
13 | Кривошапка | Григорій | Шпітько А.В. | 30.04.2012 | 4 Розряд | З нормою виконання 3 розряду, 03-06.06.2023 (2 Потік) (Казакова, 12) |
14 | Галієва | Вікторія | Чабан О.В. | 01.11.2011 | 4 Розряд | З нормою виконання 3 розряду, 03-06.06.2023 (2 Потік) (Казакова, 12) |
Кваліфтурнір з нормою виконання 2 розряду, 08-11.06.2023 (1 Потік) (Казакова, 12) | ||||||
№ з\п | Прізвище | Ім’я | Прізвище та ім'я тренера | Дата народження | Спортивний розряд | Турнір, в якому братимете участь |
1 | Джалілов | Ігор | Лях А.А. | 29.04.2011 | 3 Розряд | З нормою виконання 2 розряду, 08-11.06.2023 (1 Потік) (Казакова, 12) |
2 | Семеньков | Святослав | Лях А.А. | 07.04.2015 | 3 Розряд | З нормою виконання 2 розряду, 08-11.06.2023 (1 Потік) (Казакова, 12) |
3 | Канцер | Богдан | Чабан О.В. | 01.06.2007 | 3 Розряд | З нормою виконання 2 розряду, 08-11.06.2023 (1 Потік) (Казакова, 12) |
4 | Савко | Дмитро | Чабан О.В. | 04.01.2010 | 3 Розряд | З нормою виконання 2 розряду, 08-11.06.2023 (1 Потік) (Казакова, 12) |
5 | Шевирьов | Олександр | Мiгуля С.В. | 15.05.2009 | 3 Розряд | З нормою виконання 2 розряду, 08-11.06.2023 (1 Потік) (Казакова, 12) |
6 | Конарев | Максим | Чобіток Я.Я. | 04.07.2014 | 3 Розряд | З нормою виконання 2 розряду, 08-11.06.2023 (1 Потік) (Казакова, 12) |
7 | Волик | Марія | Цирульник Анна | 15.08.2012 | 3 Розряд | З нормою виконання 2 розряду, 08-11.06.2023 (1 Потік) (Казакова, 12) |
8 | Алексєєнко | Ростислав | Тамаркіна Г.П. | 22.10.2015 | 3 Розряд | З нормою виконання 2 розряду, 08-11.06.2023 (1 Потік) (Казакова, 12) |
9 | Усенко | Олександр | Міхно О.А. | 15.10.2011 | 3 Розряд | З нормою виконання 2 розряду, 08-11.06.2023 (1 Потік) (Казакова, 12) |
Косинський | Єгор | Чабан О.В. | 20.06.2009 | 3 Розряд | З нормою виконання 2 розряду, 08-11.06.2023 (1 Потік) (Казакова, 12) | |
Кваліфтурнір з нормою виконання 2 розряду, 10-13.06.2023 (2 Потік) (Казакова, 12) | ||||||
№ з\п | Прізвище | Ім’я | Прізвище та ім'я тренера | Дата народження | Спортивний розряд | Турнір, в якому братимете участь |
1 | Ісаєва | Варвара | Опекаловський О.П. | 18.04.2014 | 3 Розряд | З нормою виконання 2 розряду, 10-13.06.2023 (2 Потік) (Казакова, 12) |
2 | Подлєсних | Олександр | Опекаловський О.П. | 01.01.2012 | 3 Розряд | З нормою виконання 2 розряду, 10-13.06.2023 (2 Потік) (Казакова, 12) |
3 | Олейніков | Олександр | Тамаркіна Г.П. | 21.06.2011 | 3 Розряд | З нормою виконання 2 розряду, 10-13.06.2023 (2 Потік) (Казакова, 12) |
4 | Черевашко | Арсений | Чабан О.В. | 29.06.2008 | 3 Розряд | З нормою виконання 2 розряду, 10-13.06.2023 (2 Потік) (Казакова, 12) |
5 | Кривошапка | Михайло | Шпітько А.В. | 30.04.2012 | 3 Розряд | З нормою виконання 2 розряду, 10-13.06.2023 (2 Потік) (Казакова, 12) |
6 | Стасик | Дарія | Тамаркіна Г.П. | 16.08.2004 | 3 Розряд | З нормою виконання 2 розряду, 10-13.06.2023 (2 Потік) (Казакова, 12) |
Слідкуйте за оновленнями.